Diese Webseite nutzt Cookies um Ihre Erfahrung als Nutzer zu verbessern. Mit der Benutzung unserer Webseite stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Gase und Gasgemische in Einzelflaschen, Flaschenbatterien oder Flaschenbündeln
Für niedrige bis mittlere Gasbedarfe und mobile Anwendungen beliefern wir Sie mit unseren Gasen und Gasgemischen in Druckgasbehältern unterschiedlicher Größen. Abhängig von Ihrem Verbrauchsprofil und Ihren Anwendungen liefern wir Einzelflaschen, Flaschenbatterien oder Flaschenbündel.
Natürlich bieten wir auch das erforderliche Zubehör an – zum Beispiel Druckminderer, Rückströmventile und Gasfilter für Einzelflaschen oder komplette Gasversorgungsstationen für Flaschen- und Bündelbatterieanlagen, inklusive Sicherheitseinrichtungen, Umschaltautomatik und Signalanlage.
wir unterscheiden:
nach Gasgruppen:
für Luftgase, Wasserstoff, Methan und andere | 10, 20, 33 oder 50 Liter Rauminhalt mit einem Druck von 200 oder 300 bar |
für Kohlendioxid | Füllmenge 6, 10, 20, 25 oder 30 kg |
für Acetylen | 10, 20, 40, 50 Liter Rauminhalt (die gelöste Menge an Acetylen ist abhängig von der porösen Masse und dem Lösungsmittel) |
für Propan | Füllmenge 5, 11, 33 kg |
Details zu den Behältern:
Rauminhalt / Flaschengröße | 1 l | 2 l | 10 l | 40 l |
Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Prüfdruck (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 0,2 | 0,4 | 2 | 8 |
Außendurchmesser (mm) | 117 | 117 | 140 | 229 |
Länge1) (ca. mm) | 242 | 336 | 970 | 1.455 |
Gewicht2) (ca. kg) | 2 | 3,2 | 12 | 46 |
1) Oberkante Flaschenhalsring (ohne Ventil und sonstige Anbauteile)
2) ohne Ventil, Halsring und Kappe
Rauminhalt / Flaschengröße | 12,35 l |
13,4 l |
27,2 l | 79 l |
Außendurchmesser (mm) | 230 | 204 | 300 | 318 |
Länge 1) (ca. mm) | 500 | 775 | 600 | 1.250 |
Gewicht (ca. kg) | 7 | 16 | 14 | 36 |
Gasinhalt (ca. kg) | 5 | 10 | 11 | 33 |
1) Oberkante Flaschenhalsring (ohne Ventil und sonstige Anbauteile)
Rauminhalt / Flaschengröße | 10 l | 10 l | 10 l Kyro | 40 l | 45 l Kyro | 47 l | 50 l |
Fülldruck (bar) | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 | 40 |
Prüfdruck (bar) | 60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 60 | 60 |
Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 0,4 | 2 | - | 8 | - | 1,9 | 2 |
Außendurchmesser (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Länge L11) (ca. mm) | 565 | 605 | 610 | 1.570 | 1.660 | 1.660 | 1.735 |
Länge L21) (ca. mm) | 465 | 505 | 510 | 1.470 | 1.560 |
1.560 |
1.635 |
Gewicht2) (ca. kg) | 22 | 33 | 18 | 82 | 52 | 52 | 54 |
1) Oberkante Flaschenhalsring (ohne Ventil und sonstige Anbauteile)
2) Mit Ventil, ohne Kappe
Rauminhalt / Flaschengröße |
0,385 l | 1 l | 2 l | 10 l | 10 l | 10 l |
Fülldruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 300 |
Prüfdruck (bar) | 300 | 300 | 300 | 225 | 300 | 450 |
Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 0,08 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 2 | 3 |
Außendurchmesser (mm) | 40 | 83 | 102 | 145 | 140 | 140 |
Länge1) (ca. mm) | 440 | 275 | 452 | 840 | 820 | 840 |
Gewicht2) (ca. kg) | 1,5 | 1,45 | 3,4 | 22 | 14 | 18 |
1) Oberkante Flaschenhalsring (ohne Ventil und sonstige Anbauteile)
2) ohne Ventil, Halsring und Kappe
Rauminhalt / Flaschengröße | 20 l | 20 l | 33 l | 50 l | 50 l |
Fülldruck (bar) | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 |
Prüfdruck (bar) | 300 | 450 | 450 | 300 | 450 |
Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. m³) | 4 | 6 | 10 | 10 | 15 |
Außendurchmesser (mm) | 204 | 229 | 229 | 229 | 229 |
Länge1) (ca. mm) | 840 | 835 | 1.065 | 1.515 | 1.535 |
Gewicht2) (ca. kg) | 36,5 | 40 | 55 | 66 | 75 |
1) Oberkante Flaschenhalsring (ohne Ventil und sonstige Anbauteile)
2) ohne Ventil, Halsring und Kappe
Rauminhalt / Flaschengröße | 10 l | 20 l | 40 l | 50 l |
Fülldruck (bar) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Prüfdruck (bar) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gasinhalt 15 °C, 1 bar (ca. kg) | 1,6 | 4 | 6,3 | 10 |
Außendurchmesser (mm) | 140 | 204 | 204 | 229 |
Länge1) (ca. mm) | 980 | 865 | 1.630 | 1.640 |
Gewicht2) (ca. kg) | 23 | 42 | 74 | 77 |
1) Oberkante Flaschenhalsring (ohne Ventil und sonstige Anbauteile)
2) ohne Ventil, Halsring und Kappe
Für spezielle Anwendungen haben wir für Sie innovative Flaschenprodukte entwickelt, die sich durch besondere Merkmale auszeichnen. Lesen Sie dazu: